<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRTV</title>
	<atom:link href="http://www.prtv.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prtv.it</link>
	<description>La prima webtv di Parma</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 12:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pick&#8217;n Roll con Massimo Guarenghi</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/06/pickn-roll-con-massimo-guarenghi/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/06/pickn-roll-con-massimo-guarenghi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Puntata pilota della trasmissione dedicata al basket emiliano insieme al vicepresidente FIP Massimo Guarenghi che ci spiega lo stato del basket in emilia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Puntata pilota della trasmissione dedicata al basket emiliano insieme al vicepresidente FIP Massimo Guarenghi che ci spiega lo stato del basket in emilia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/06/pickn-roll-con-massimo-guarenghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/basket-150x150.jpg" length="8281" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Un piccolo passo per l&#8217;uomo&#8230; Oltre la Rete, Parmavolo 7</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/05/un-piccolo-passo-per-luomo-oltre-la-rete-parmavolo-7/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/05/un-piccolo-passo-per-luomo-oltre-la-rete-parmavolo-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Settima puntata della trasmissione dedicata al mondo del volley parmense e non soloTra gli ospiti anche Andrea Cagnin, fresco vincitore insieme alla Rebecchi Nordmeccanica Volley Piacenza dello scudetto &#8230; e che &#8220;atterraggio&#8221; Carlo Alberto!!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Settima puntata della trasmissione dedicata al mondo del volley parmense e non soloTra gli ospiti anche Andrea Cagnin, fresco vincitore insieme alla Rebecchi Nordmeccanica Volley Piacenza dello scudetto &#8230; e che &#8220;atterraggio&#8221; Carlo Alberto!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/05/un-piccolo-passo-per-luomo-oltre-la-rete-parmavolo-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/oltrelarete_7-150x150.jpg" length="5319" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>8^ Festa Provinciale dello Sport a Busseto</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/05/8-festa-provinciale-dello-sport-a-busseto/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/05/8-festa-provinciale-dello-sport-a-busseto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Uno speciale dedicato all&#8217;ottava edizione della Festa Provinciale dello sport a Busseto: oltre 2800 bambini alle prese con tantissime discipline in una giornata di sport e festa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uno speciale dedicato all&#8217;ottava edizione della Festa Provinciale dello sport a Busseto: oltre 2800 bambini alle prese con tantissime discipline in una giornata di sport e festa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/05/8-festa-provinciale-dello-sport-a-busseto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/festadellosport2013-150x150.jpg" length="8935" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Panthers &#8211; Rhinos 37-28, highlights e interviste</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/05/panthers-rhinos-37-28-highlights-e-interviste/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/05/panthers-rhinos-37-28-highlights-e-interviste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 23:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Football Americano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;esordio casalingo i Panthers tornano al successo a spese dei Rhinos Milano, sconfitti per 37-28 al termine di una gara intensa e combattuta. Un successo che riscatta il passo falso di Ancona con i Dolphins e conferma la Pantere in testa al proprio girone di Ifl in coabitazione con i Seamen. Dopo il calcio d&#8217;inizio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>All&#8217;esordio casalingo i Panthers tornano al successo a spese dei Rhinos Milano, sconfitti per 37-28 al termine di una gara intensa e combattuta. Un successo che riscatta il passo falso di Ancona con i Dolphins e conferma la Pantere in testa al proprio girone di Ifl in coabitazione con i Seamen.</p>
<p>Dopo il calcio d&#8217;inizio del primo socio sostenitore americano del TD CLUB dei Panthers giunto appositamente da San Diego, l&#8217;avvio di gara non è dei migliori per l&#8217;attacco neroargento, costretto al punt dopo pochi drive. Ma anche il qb ospite Christofer Forcier ha i suoi grattacapi e subisce l&#8217;intercetto di MIchele Fumarola che firma il primo td di giornata trasformato dall&#8217;infallibile Vergazzoli, già giustiziere dei Rhinos allo scadere della gara di andata al Vigorelli. Fercier che si riscatta prontamente nel drive successivo quando la pressione della difesa dei Panthers lo costringe a tentare la sortita solitaria leggendo perfettamente il gioco e trovando il corridoio giusto per una irresistibile corsa di 82 yards che con la trasformazione di Delaria vale il 7-7. Un equilibrio che dura, con le difese che salgono in cattedra, fino al secondo drive del secondo quarto quando l&#8217;attacco neroargento comincia a carburare. prima Monardi trova una ricezione di 30 yards di Karstetter, poi Malpeli Avalli sfrutta i blocchi per una corsa di 14 yards. Il secondo TD è proprio di Karstetter che riceve abilmente un lancio di 12 yards in end zone. Vergazzoli trasforma per il 14-7.<br />
Immediata la reazione dei Rhinos, che pur avendo perso per infortunio Fercier, trovano subito il pareggio con un lancio di Silva per Calhoun, bravo a liberarsi di Ryan e involarsi indisturbato verso la end zone. Delaria trasforma per il 14-14. Tutto da rifare. Ma prima dell&#8217;intervallo i Panthers piazzano l&#8217;allungo decisivo che segna le sorti del match. Monardi sfrutta prima le corse di Ryan e Malpeli Avalli, poi da posizione favorevole pesca Finadri sulla destra per il Td che vale il break decisivo. Vergazzoli centra i pali e il tabellone recita 21-14. Nel drive successivo Karstetter mette a segno il suo ennesimo intercetto e consegna palla a Monardi che macina yards grazie a una bella ricezione di Finadri e mette Vergazzoli in condizione di centrare i pali con un field goal che vale il 24-14. Nell&#8217;intervallo piacevole intermezzo con le starlight cheerleaders e un omaggio floreale della società del presidente Tira per le mamme dei giocatori neroargento.<br />
Nel terzo quarto Monardi e compagni non riescono a costruire azioni pericolose, vanificando anche un bell&#8217;intercetto di Ben Jhonson. Sono invece i Rhinos a trovare il Td che può riaprire la partita con Storms che segna al termine di un drive lungo e insistito con una cora di due yards. Delaria trasforma per il 24-21.<br />
In apertura di quarto quarto i Panthers ristabiliscono le distanze: i Rhinos pasticciano sul punt con Ben Jhonson che in collaborazione con Malpeli Avalli atterra il punter e consegna palla a MOnardi sulle 15 ospiti: Ryan Christian trova il varco giusto e mette la sua firma sul tabellino. Vergazzoli non sbaglia per il 31-21. E non sbaglia neanche poco dopo trasformando un field goal dalle 36 yards per il più 13. I Rhinos non msi arrendono e trovano ancora un TD con Silva che consegna palla a Storms che invece di correre lancia lungo per Calhoun che riceve, si libera del difensore e entra in end zone. Delaria trova i pali per il 34-28. Ma è ancora Vergazzoli a spegnere le ultime speranze dei milanesi con un field goal dalle 34 yards che fissa il 37-28 finale.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/05/panthers-rhinos-37-28-highlights-e-interviste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/rhinos-panthers-150x150.jpg" length="7821" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Colorno &#8211; Rolo 1-0</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/05/colorno-rolo-1-0/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/05/colorno-rolo-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 23:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultima sfida di campionato non sono i due rigori e un espulso a decidere la sfida.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultima sfida di campionato non sono i due rigori e un espulso a decidere la sfida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/05/colorno-rolo-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/colorno-rubierese-150x150.jpg" length="6616" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Specchi, Specchi del mio caleidoscopio all&#8217;UNIPR</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/05/specchi-specchi-del-mio-caleidoscopio-allunipr/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/05/specchi-specchi-del-mio-caleidoscopio-allunipr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[luca pancalli]]></category>
		<category><![CDATA[unipr]]></category>
		<category><![CDATA[università di parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Evento realizzato in collaborazione tra ANMIC Parma e Università di Parma. Ospite Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, che presenta il libro autobiografico scritto a quattro mani con il giornalista Giacomo Crosa. Presenti all&#8217;incontro la prof. Emilia Caronna, Walter Antonini (agente per lo sport della Provincia di Parma), Alberto Mutti (presidente Anmic Parma), Giovanni [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Evento realizzato in collaborazione tra ANMIC Parma e Università di Parma. Ospite Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, che presenta il libro autobiografico scritto a quattro mani con il giornalista Giacomo Crosa.<br />
Presenti all&#8217;incontro la prof. Emilia Caronna, Walter Antonini (agente per lo sport della Provincia di Parma), Alberto Mutti (presidente Anmic Parma), Giovanni Marani (assessore allo sport del Comune di Parma). Modera l&#8217;incontro la giornalista Francesca Margherita Fogar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/05/specchi-specchi-del-mio-caleidoscopio-allunipr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/specchi_caleidoscopio-150x150.jpg" length="6373" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gioco Polisportiva e Rimini Marathon a Niente di Meno</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/04/gioco-polisportiva-e-rimini-marathon-a-niente-di-meno/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/04/gioco-polisportiva-e-rimini-marathon-a-niente-di-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[La trasmissione dedicata a sport, disabili e giovani: in studia Luca Viglioli vice-presidente della Gioco Polisportiva,  la &#8220;memoria storica&#8221; Bruno Orlandini e il prof. Cosimo Costantino. Collegamento telefonico con Gelindo Rusin, presidente della Rimini Marathon. Conduce Andrea Grossi di Sport connection.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La trasmissione dedicata a sport, disabili e giovani: in studia Luca Viglioli vice-presidente della Gioco Polisportiva,  la &#8220;memoria storica&#8221; Bruno Orlandini e il prof. Cosimo Costantino. Collegamento telefonico con Gelindo Rusin, presidente della Rimini Marathon. Conduce Andrea Grossi di Sport connection.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/04/gioco-polisportiva-e-rimini-marathon-a-niente-di-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/gioco_polisportiva-150x150.jpg" length="7685" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Parmigiani &#8220;in trasferta&#8221; e superdirigenti a Oltre la Rete Parmavolo 4</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/04/parmigiani-in-trasferta-e-superdirigenti-a-oltre-la-rete-parmavolo-4/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/04/parmigiani-in-trasferta-e-superdirigenti-a-oltre-la-rete-parmavolo-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[carlo alberto cova]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[inzani]]></category>
		<category><![CDATA[oltrelarete]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[parmavolo]]></category>
		<category><![CDATA[sorbolo]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Giuseppe Alfieri dell&#8217;Inzani Volley, la stella (parmigiano in trasferta) del Città di Castello volley Jacopo Massari, Giuditta Silva della Parma Volley Academy e l&#8217;uomo del volley Roberto Ghiretti (che aneddoti!). Nella seconda parte Energy Volley e Sorbolo Pallavolo. Nicola Cesari, pallavolista e portiere di calcio della Langhiranese e  Mirco Brindani, allenatore under 14 per il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Giuseppe Alfieri dell&#8217;Inzani Volley, la stella (parmigiano in trasferta) del Città di Castello volley Jacopo Massari, Giuditta Silva della Parma Volley Academy e l&#8217;uomo del volley Roberto Ghiretti (che aneddoti!).</p>
<p>Nella seconda parte Energy Volley e Sorbolo Pallavolo. Nicola Cesari, pallavolista e portiere di calcio della Langhiranese e  Mirco Brindani, allenatore under 14 per il Sorbolo. E Luca Amidali e Antonella Carpi dell&#8217;Energy.</p>
<p>E poi Carlo Alberto Cova in compagnia dell&#8217;amica Angela a Berlino, per dirimere un&#8217;annosa questione. Incontri di altissimo piano. Vedere per credere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/04/parmigiani-in-trasferta-e-superdirigenti-a-oltre-la-rete-parmavolo-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/cova_oltrelarete-150x150.jpg" length="7859" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Colorno &#8211; Salsomaggiore 3-3</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/02/colorno-salsomaggiore-3-3/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/02/colorno-salsomaggiore-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[colorno]]></category>
		<category><![CDATA[pareggio]]></category>
		<category><![CDATA[salso]]></category>
		<category><![CDATA[salsomaggiore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Pareggio pirotecnico tra Colorno e Salsomaggiore nella partita infrasettimanale del 20 febbraio 2013, un risultato sostanzialmente giusto che lascia l&#8217;amaro in bocca ad entrambe le squadre: ai padroni di casa per aver incassato il pareggio a tempo scaduto, ai termali per aver fallito un rigore sul punteggio di 1-0.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pareggio pirotecnico tra Colorno e Salsomaggiore nella partita infrasettimanale del 20 febbraio 2013, un risultato sostanzialmente giusto che lascia l&#8217;amaro in bocca ad entrambe le squadre: ai padroni di casa per aver incassato il pareggio a tempo scaduto, ai termali per aver fallito un rigore sul punteggio di 1-0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/02/colorno-salsomaggiore-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/colorno-rubierese-150x150.jpg" length="6616" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Festival delle Regioni 2013. Trionfa l&#8217;Emilia Romagna</title>
		<link>http://www.prtv.it/2013/02/festival-delle-regioni-2013-trionfa-lemilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.prtv.it/2013/02/festival-delle-regioni-2013-trionfa-lemilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[colorno]]></category>
		<category><![CDATA[piacenza]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prtv.it/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Una splendida giornata di sole ha incorniciato i Festival delle Regioni Under 16 e Under 15 andate in scena ancora una volta sugli impianti sportivi del Beltramelli di Piacenza e del Rugby Colorno. Il festival delle regioni è l’occasione per molti promettenti ragazzi provenienti da Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria di esibire tutte le proprie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una splendida giornata di sole ha incorniciato i Festival delle Regioni Under 16 e Under 15 andate in scena ancora una volta sugli impianti sportivi del Beltramelli di Piacenza e del Rugby Colorno. Il festival delle regioni è l’occasione per molti promettenti ragazzi provenienti da Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria di esibire tutte le proprie doti tecniche all’interno delle selezioni regionali.</p>
<p><a href="http://www.sportparma.com/video_sportparma_web_tv/13557-Rugby-Festival-delle-Regioni-2013-Trionfa-lEmilia-Romagna.html"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo su SPORTPARMA.COM</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prtv.it/2013/02/festival-delle-regioni-2013-trionfa-lemilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.prtv.it/wp-content/uploads/rugby_crer2013-150x150.jpg" length="11350" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
